Характеристики:
Рама | Corto alloy 26" 6061 |
Размер | 16", 18", 20", 22" |
Цвет | черный |
Вилка | SUNTOUR SF13-XCM-RL |
Задний амортизатор | нет |
Рулевая | STEEL, 10PCS, SEMI-INTEGRATED |
Вынос руля | TDS-D364-8FOV, ALLOY |
Руль | MTB-AL-153FOV, ALLOY riser W:640 |
Задний переключатель | SHIMANO RD-M390-L, 9SP |
Передний переключатель | SHIMANO FD-M390 |
Манетки | SL-M390, THUMBER SHIFTER, 3-9SP |
Тормоза | TEKTRO DRACO, ALLOY HYDRAULIC DISC-BRAKE |
Система | SHIMANO OCTALINK, FC-M311-8, 22/32/42T, STEEL ED TEETH, ALLOY BLACK L:170mm |
Втулки | NOVATEC D041SB, ALLOY DISC & QR 32H (передняя) D142SBT, ALLOY DISC & QR 32H (задняя) |
Обода | ALEX RIMS DP17,ALLOY DOUBLE WALL, 26" 32H |
Покрышки | KENDA K1027, 26×1.95″ |
Педали | WELLGO LU-C25 |
Седло | VELO 6189-02 |
Подседельный штырь | ALLOY, 350mm |
Геометрия рамы:
Size | S 16" | M 18" | L 20" | XL 22" | |
F | Top Tube Length (Actual) | 542mm | 566mm | 592mm | 617mm |
D | Top Tube Length (Horizontal)+/-2мм | 560mm | 590mm | 617mm | 640mm |
A | Seat Tube Length - Center to Top | 405mm | 455mm | 505mm | 550mm |
H | Chainstay Length +0/-3мм | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
E | Head tube length | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
C | Seat Tube Angle (Effective) | 73° | 73° | 73° | 73° |
B | Head Tube Angle | 71° | 71° | 71° | 71° |
G | Wheel Base +/-5мм | 1036mm | 1067mm | 1094mm | 1117mm |