Характеристики:
Рама | Corto alloy 26" 6061 |
Размер | 16", 18", 20", 22" |
Цвет | чёрный |
Вилка | SUNTOUR SF13-XCT,26" |
Задний амортизатор | нет |
Рулевая | STEEL, 10PCS, SEMI-INTEGRATED, ALLOY |
Вынос руля | PROMAX MA-47,ALLOY, E:90 |
Руль | ZOOM MTB-AL-118FOV riser W:620 |
Задний переключатель | SHIMANO RD-M360-L, ACERA 8SP |
Передний переключатель | SHIMANO FD-TX50, TOURNEY |
Манетки | SHIMANO SL-M310, ALTUS THUMB-SHIFTER, 3-8SP |
Тормоза | TECTRO DRACO, ALLOY HYDRAULIC DISK BRAKE |
Система | SHIMANO FC-M131, 24/34/42T, STEEL ED TEETH, L:170mm |
Втулки | KT-TD7F, ALLOY, QR AND DISC TYPE, 32H(передняя), KT-TD4R, ALLOY, QR AND DISC TYPE 32H(задняя) |
Обода | DINO DH-18,ALLOY DOUBLE WALL |
Покрышки | KENDA K1027, 26×1.95″ |
Педали | WELLGO LU-C25 |
Седло | AIDELO FU-5900 |
Подседельный штырь | PROMAX ALLOY, 350mm |
Геометрия рамы:
Size | S 16' | M 18' | L 20' | XL 22' | |
F | Top Tube Length (Actual) | 538mm | 566mm | 594mm | 620mm |
D | Top Tube Length (Horizontal)+/-2мм | 560mm | 590mm | 617mm | 640mm |
A | Seat Tube Length - Center to Top | 405mm | 455mm | 505mm | 550mm |
H | Chainstay Length | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
E | Head tube length | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
C | Seat Tube Angle (Effective) | 73° | 73° | 73° | 73° |
B | Head Tube Angle | 71° | 71° | 71° | 71° |
G | Wheel Base +/-5мм | 1029mm | 1059mm | 1085mm | 1108mm |