Характеристики:
Рама | Corto 27,5 alloy 6061 |
Размер | 17,5", 19", 21" |
Цвет | черный |
Вилка | ROCK SHOX FS XC32TK27 Q BLACK CRN 100 mm |
Задний амортизатор | нет |
Рулевая | VP-A41AC, ALLOY, H:8.5 mm, SEMI-INTERGRATED |
Вынос руля | UNO AS-021, ALLOY, E:110 |
Руль | UNO AL-020, ALLOY riser W:620 |
Задний переключатель | SRAM RD X7, 10SP, LONG CAGE |
Передний переключатель | SRAM FD X7 3SP |
Манетки | SRAM X7 SL TRIGGER 3-10SP |
Тормоза | SRAM AVID DB DB3 SBK |
Система | SRAM FC FIREX 3.3TM 175 mm |
Втулки | Novatec |
Обода | ALEX RIMS MD17, ALLOY, DOUBLE WALL, 650B |
Покрышки | KENDA K1027, NYLON, 27.5 x 2.10'' |
Педали | WELLGO R200 |
Седло | WTB W165-0331, COMFORT, V, COMP |
Подседельный штырь | PROMAX SP-222, ALLOY, Φ31.6 |
Геометрия рамы:
Size | S 16' | M 18' | L 20' | XL 22' | |
F | Top Tube Length (Actual) | 545mm | 570mm | 595mm | 620mm |
D | Top Tube Length (Horizontal)+/-2мм | 557mm | 592mm | 620mm | 643mm |
A | Seat Tube Length - Center to Top | 405mm | 455mm | 505mm | 550mm |
H | Chainstay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
E | Head tube length | 125mm | 135mm | 135mm | 135mm |
C | Seat Tube Angle (Effective) | 73° | 73° | 73° | 73° |
B | Head Tube Angle | 71° | 71° | 71° | 71° |
G | Wheel Base +/-5мм | 1035mm | 1070mm | 1098mm | 1121mm |